|
Détails sur le produit:
|
| Fonction de base: | Arrêt automatique à la longueur/au poids | Mécanisme d'actionnement: | Mandrin de verrouillage/déverrouillage pneumatique |
|---|---|---|---|
| Précision des mesures: | Comptage de longueur ±0,1 % | Interface utilisateur: | Opération visuelle et invites |
| Exigence de main d'œuvre: | Minimal (chargement/déchargement principalement) | Conception de sécurité: | Poignée pneumatique, sûre et fiable |
| Orientation vers la valeur: | Optimisation du travail, réduction des coûts et augmentation de l'efficacité | ||
| Mettre en évidence: | Ligne d'extrusion de bande de bande de PP,Solution d'enroulement automatisée pour feuillard,Ligne d'extrusion automatique de feuillard PP |
||
| Catégorie de paramètre | Élément de paramètre | Spécification/Description |
|---|---|---|
| Fonctions d'automatisation | Mode de contrôle | Arrêt à la longueur / Arrêt au poids (balance requise) |
| Précision de comptage de longueur | ±0,1% | |
| Fonction de pré-alarme | Pris en charge (par exemple, alarme à 95 % de la cible) | |
| Mécanisme de changement de rouleau | Méthode de verrouillage du mandrin | Mandrin pneumatique/arbre d'expansion pneumatique |
| Temps de verrouillage/libération | ≤ 10 secondes | |
| Adaptabilité du noyau de papier | φ150 - φ250 mm (diamètre intérieur) | |
| Commodité opérationnelle | Hauteur de retrait du rouleau | Env. 800 - 1000 mm (réglable) |
| Affichage à écran tactile | Durée, vitesse, tension, statut en temps réel | |
| Optimisation du travail | Intervention requise de l'opérateur | Principalement chargement/déchargement de mandrins de papier et de rouleaux pleins |
| Nombre de machines gérables par personne | Une seule personne peut superviser le bobinage de plusieurs lignes |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160