|
Détails sur le produit:
|
| Basse vitesse: | 0-40 m/min | Grande vitesse: | 0-250 m/min |
|---|---|---|---|
| Faible puissance: | 5,5 kW | Puissance élevée: | 15 kW |
| Précision de la vitesse: | ±1 m/min | Dureté de rouleau: | HRC 58 à 60 |
| Méthode de contrôle: | Liaison en boucle fermée | Ajustement de tension: | Automatique en temps réel |
| Mettre en évidence: | Unités de dégagement par extrusion de sangles en PP,ligne de production de sangles en PP à grande vitesse,unités de dégagement par tension à basse vitesse |
||
Le contrôle de la tension est un facteur essentiel affectant l'uniformité de l'épaisseur du produit, l'efficacité de l'orientation de l'étirement et la qualité finale de l'enroulement dans la production de sangles en PP.Cette ligne de production est équipée d'un système de dégagement en plusieurs étapes composé d'une unité de dégagement à trois rouleaux à faible vitesse (0-40 m/min), 5,5 kW) et une unité de dégagement à cinq rouleaux à grande vitesse (0-250 m/min, 15 kW), ainsi que plusieurs unités à trois rouleaux à grande vitesse (0-250 m/min, 5,5 kW), formant un réseau de contrôle de vitesse et de tension progressif.L'unité à basse vitesse stabilise la bande naissante après extrusion, tandis que les unités à grande vitesse assurent un réglage précis de la tension après étirement et réglage.une tension sans fluctuation à travers toutes les sections, fournissant une base solide pour une production de haute précision et à grande vitesse.
| Unité de dégagement | Plage de vitesse | Puissance du moteur | Des rouleaux | Position de l'installation |
|---|---|---|---|---|
| à trois rouleaux à basse vitesse | 0 à 40 m/min | 5.5 kW | 3 | Après le premier réservoir, avant la boîte d'extension |
| à haute vitesse à 5 rouleaux | 0 à 250 m/min | 15 kW | 5 | Après la boîte d'extension, avant l'embossage |
| à haute vitesse à trois rouleaux (multiple) | 0 à 250 m/min | 5.5 kW | 3 | Après le four, après le réservoir secondaire, etc. |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160