|
Détails sur le produit:
|
| Architecture de contrôle: | Automate centralisé + IHM | Interface opérateur: | Écran tactile graphique |
|---|---|---|---|
| Fonction de base: | Gestion des recettes de processus multigroupes | Capacité de diagnostic: | Alarme en temps réel et localisation des défauts |
| Gestion des données: | Journalisation de la production et traçabilité historique | Interface de communication: | Ethernet, prend en charge l'informatisation |
| Hiérarchie des utilisateurs: | Gestion des autorisations de mot de passe à plusieurs niveaux | ||
| Mettre en évidence: | PLC pp attachent faire la machine,PLC de la ligne de production de bandes de fixation en PP,La machine de fabrication de sangles de ligne Pp |
||
| Catégorie de paramètre | Élément de paramètre | Spécification/Description |
|---|---|---|
| Noyau de contrôle | Marque/modèle d'automate | Xinje (XINJE) ou équivalent |
| Interface Homme-Machine | Écran tactile couleur résistif/capacitif ≥10 pouces | |
| Configuration des fonctions | Capacité de stockage des recettes | ≥50 ensembles |
| Enregistrement des données en temps réel | Paramètres clés du processus, sortie, durée d'exécution | |
| Journal de l'historique des alarmes | ≥1000 entrées avec horodatage | |
| Performances de contrôle | Temps de réponse | ≤100ms |
| Précision du contrôle | Température ±1°C, Vitesse ±0,1% | |
| Extensibilité | Interface de communication | Ethernet (RJ45), RS485 |
| Réserve de points d'E/S | ≥15 % pour une expansion future |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160