|
Détails sur le produit:
|
| Noyau de précision: | Tête de filière divergente à flux intégré optimisée par CFD | Tolérance clé: | Différence de largeur entre les brins ≤ ± 0,05 mm |
|---|---|---|---|
| Qualité du canal de flux: | Polissage miroir (Ra≤0,2 μm) | Conception d'homogénéisation: | Tampon interne à plusieurs étages et résistance réglable |
| Fondation du processus: | Contrôle de température de précision ± 1 °C | Promesse de valeur: | Cohérence au niveau du clone |
| Mettre en évidence: | Système d'extrusion PP 1-sur-4,Ligne de production de feuillard PP pour l'emballage,Système d'extrusion pour feuillard PP |
||
| Catégorie de paramètres | Paramètre | Spécification / Description |
|---|---|---|
| Précision de la tête de matériau | Précision d'usinage du canal de débit | Ra ≤ 0,2 μm |
| Précision de la tête de matériau | Erreur d'espacement de sortie | ≤ ± 0,03 mm |
| Consistance du produit | Tolérance de largeur entre fils | ≤ ± 0,05 mm |
| Consistance du produit | Tolérance d'épaisseur entre fils | ≤ ± 0,01 mm (avec le même procédé) |
| Consistance du produit | Persistence du poids | Variation entre branches ≤ ±1,5% |
| Stabilité du processus | Fluctuation de la pression de fusion par extrusion | ≤ ±1,5% (à l'état d'équilibre) |
| Stabilité du processus | Précision du contrôle de la température | ±1,0°C |
| Objectif de qualité | Valeur CpK (largeur) | ≥ 1,33 (objectif) |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160