|
Détails sur le produit:
|
| Multiplicateur de productivité: | ~4x | Technologie de base: | Tête de filière à divergence de débit 1 sur 4 |
|---|---|---|---|
| Formulaire de sortie: | Synchrone à quatre brins | Efficacité des investissements: | Élevé (entrée de machine unique, sortie ~ 4x) |
| Efficacité spatiale: | Disposition compacte | Performance énergétique: | Produit à faible consommation d'énergie par unité |
| Complexité de la gestion: | Faible (gestion sur une seule ligne) | ||
| Mettre en évidence: | ligne de cerclage PP synchrone,Ligne de production de cerclage PP,Machine de cerclage PP à haute productivité |
||
| Catégorie de Paramètre | Élément de Paramètre | Spécification / Description |
|---|---|---|
| Sortie Principale | Quantité de Production Synchrone | 4 brins |
| Sortie Principale | Ratio de Capacité Standard par Brin Unique | ~95-100% d'une ligne unique traditionnelle |
| Sortie Principale | Augmentation Théorique de la Productivité | ~280%-300% d'augmentation par rapport à une seule ligne |
| Alimentation par Extrusion | Spécification de l'Extrudeuse | φ80mm, L/D 28:1 |
| Alimentation par Extrusion | Rendement Maximal | 200 kg/h |
| Conception Correspondante | Largeur du Bac d'Eau de Refroidissement | 0,8 mètre (accueille 4 brins) |
| Conception Correspondante | Postes d'Enroulement | 4 postes indépendants |
| Mesures d'Efficacité | Exigence d'Opérateur | Peut être réduite d'environ ~50-60% (par rapport à l'exécution de 4 lignes simples indépendantes) |
| Mesures d'Efficacité | Gain de Place | Peut économiser ~30-40% (par rapport à l'agencement de 4 lignes simples indépendantes) |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160