|
Détails sur le produit:
|
| Niveau de fonction: | Automatisation intelligente | Caractéristiques essentielles: | Gestion des recettes et changement de remontage automatique |
|---|---|---|---|
| Gestion des données: | Traçabilité et journalisation de la production | Méthode de surveillance: | Assistance à distance en option |
| Interface système: | Prêt pour MES | Aide à la décision: | Analyse basée sur les données |
| Interface utilisateur: | Contrôle centralisé graphique | ||
| Mettre en évidence: | système de production PET intelligent,ligne de cerclage PET automatisée,chaîne de production PET avec automatisation |
||
| Catégorie de paramètre | Élément de paramètre | Spécification/Description |
|---|---|---|
| Système de contrôle | Contrôleur principal | API de qualité industrielle (par exemple, Siemens, Rockwell) |
| Système de contrôle | Interface opérateur | Écran tactile couleur de 15 pouces et plus |
| Système de contrôle | Capacité de stockage des recettes | ≥ 100 recettes |
| Fonctions d'automatisation | Méthode de changement d'enroulement | Épissure à recouvrement entièrement automatique ou au couteau volant |
| Fonctions d'automatisation | Taux de réussite du changement | > 99,5% |
| Fonctions d'automatisation | Enregistrement des données | Paramètres clés du processus, sortie de production, événements d'alarme |
| Intégration du système | Protocoles de communication | PROFINET, Ethernet/IP, Modbus TCP/IP |
| Intégration du système | Interface de données | Serveur OPC UA (facultatif) |
| Intégration du système | Assistance à distance | Diagnostics à distance compatibles VPN (facultatif) |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160