|
Détails sur le produit:
|
| Niveau d'intégration: | Intégration complète | Méthode de contrôle: | Automate centralisé |
|---|---|---|---|
| Interface opérateur: | Écran tactile unique | Flux de processus: | séchage à l'enroulement |
| Objectif de conception: | Projet clé en main | Synergie: | Liaison transparente |
| Expérience utilisateur: | Faible complexité opérationnelle | ||
| Mettre en évidence: | Système d'enroulement pour le séchage des sangles en PET,Ligne de production intégrée de feuillard PET,Équipement de fabrication de sangles en PET |
||
| Catégorie de paramètre | Élément de paramètre | Spécification/Description |
|---|---|---|
| Composition des lignes | Unités incluses | Système de séchage, extrudeuse, filière, rouleaux de refroidissement, machine d'étirement, four de thermofixage, transport, enrouleur |
| Intégration du contrôle | Système de contrôle | 1 API maître contrôlant tous les moteurs, zones de température et unités pneumatiques sur toute la ligne |
| Intégration du contrôle | Mode de synchronisation | Synchronisation de vitesse complète, tension en boucle fermée, démarrage/arrêt lié, arrêt de verrouillage en cas de panne |
| Mesures de performances | Vitesse de ligne maximale conçue | 120 m/min |
| Mesures de performances | Capacité annuelle estimée | Jusqu'à 1 500+ tonnes (dépend des spécifications du produit et de l'efficacité opérationnelle) |
| Paramètres physiques | Env. Longueur totale de la ligne | ~45-60 mètres (selon la configuration) |
| Paramètres physiques | Puissance totale installée | ≤ 120 kW |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160