|
Détails sur le produit:
|
| Poursuite de base: | Précision millimétrique et haute cohérence | Tolérance d'épaisseur: | ≤±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Tolérance à largeur: | ≤±0.10mm | Moyens de contrôle: | Surveillance en ligne + commentaires en boucle fermée |
| Fondation du processus: | Sortie stable de la pompe de fonte | Proposition de valeur: | Faible taux de rebut et confiance élevée des clients |
| Mettre en évidence: | production de sangles en PET de haute précision,ligne de fabrication de profilés en PET,Ligne de production de bandes PET cohérentes |
||
| Catégorie de paramètres | Paramètre | Spécification / Description |
|---|---|---|
| Précision dimensionnelle | Tolérance à l'épaisseur | ≤ ±0,02 mm (avec rétroaction en ligne) |
| Précision dimensionnelle | Tolérance de largeur | ≤ ± 0,10 mm |
| Précision dimensionnelle | Poids par mètre Tolérance | ≤ ± 1,0% |
| Inspection en ligne | Type de jauge d'épaisseur | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des échantillons d'un échantillon. |
| Inspection en ligne | Précision de mesure de l'épaisseur | ± 0,001 mm |
| Inspection en ligne | Inspection de la largeur | Système de vision CCD (facultatif) |
| Stabilité du processus | Fluctuation de la pression de fusion | ≤ ± 0,5% (avec pompe à fusion) |
| Stabilité du processus | Fluctuation de la vitesse de départ | ≤ ± 0,1% |
| Stabilité du processus | Fluctuation de la tension d'enroulement | ≤ ± 2% |
| Produits de qualité | Indice de capacité de production de céréales cible | ≥ 1,33 (pour les dimensions critiques) |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160