|
Détails sur le produit:
|
| IHM: | Écran tactile graphique | arrangement de paramètre: | Changement à une touche |
|---|---|---|---|
| Modes de mesure: | Par longueur/par poids | Compatibilité des tubes: | 152 mm / 190 mm de longueur |
| Ajustement de largeur: | Réglage numérique via écran tactile | Adaptabilité de la production: | Prend en charge plusieurs variétés, petits lots |
| Mettre en évidence: | Bobineuse de cerclage PP entièrement automatique,un enrouleur de sangle adaptatif intelligent,système d'enroulement automatique efficace |
||
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Contrôle intelligent | Base de contrôle | PLC (contrôleur logique programmable) |
| Interface homme-machine | Écran tactile couleur | |
| Réglage des paramètres | Largeur de la sangle, longueur/poids de la bobine, etc. | |
| Adaptabilité | Plage de largeur réglable de la sangle | 5 - 19 mm (sélectionnable par écran tactile) |
| Longueur du tube de papier compatible | 152 mm / 190 mm | |
| Modes de mesure | Par longueur / par poids | |
| Efficacité | Niveau d'automatisation | Cycle entièrement automatique |
| Réduction du temps d'arrêt | Changement rapide, fonctionnement automatique |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160