Détails sur le produit:
|
Couleur: | blanc ou sur mesure | Matériau moyen: | fils de polyester |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | Cordon élastique composite,Des bandes de câbles composites en polyester,Les bandes de polyester composite |
Des bandes de câbles composites
Les sangles composites sont fabriquées à partir de fibres de polyester recouvertes de polypropylène transparent.Le revêtement en polypropylène offre une protection supplémentaire contre l'eau et améliore les propriétés de regroupement lors du filetage des sangles sous les palettes et à travers les boucles métalliques.
Moins coûteux que les sangles ou les fils en acier
Plus sûre à utiliser, à manipuler et à éliminer
Jusqu'à 4 fois plus léger que les sangles ou les fils en acier
Résistance accrue à l'humidité
Propre; ne tache ni ne rouille pas les produits
Non abrasifs, non épaississis
La mémoire élastique maintient les charges serrées
Il n'y a qu'un seul outil pour la tension.
Peut nécessiter des protecteurs de bord
Solution standard
Connu sous le nom d'acier synthétique, le câble composite est le dernier développement de la technologie de câblage. Fabriqué à partir de fils de polyester de haute ténacité encastrés dans un revêtement polymère,Les sangles de câble sont disponibles dans une grande variété de largeurs et de forces.
Modèle | Largeur | Résistance | Mètre/rouleau | En rouleaux ou en carton |
CCS-09 | 9 mm 1/3Je ne sais pas. | 396daN | 1300 | 2 |
Le CCS-13 | 13 mm et demi | 450 daN | 1100 | 2 |
Le CCS-16 | 16 mm 5/8Je ne sais pas. | 600daN | 850 | 2 |
CCS-1905: les produits de base | 19 mm 3/4Je ne sais pas. | 660daN | 600 | 2 |
CCS-1906 | 19 mm 3/4Je ne sais pas. | 890daN | 500 | 2 |
CCS-25 | 25 mm 1Je ne sais pas. | 1280daN | 450 | 2 |
CCS-25 | 25 mm 1Je ne sais pas. | 1280daN | 500 | 2 |
CCS-32 | 32 mm 1,1/4Je ne sais pas. | 2000 daN | 250 | 2 |
Des solutions difficiles
Modèle | Largeur | Résistance | Mètre/rouleau | En rouleaux ou en carton |
CCS-N16 | 16 mm 5/8Je ne sais pas. | 819daN | 850 | 2 |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 19 mm 3/4Je ne sais pas. | 980daN | 500 | 2 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 19 mm 3/4Je ne sais pas. | 980daN | 600 | 2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 25 mm 1Je ne sais pas. | 2000 daN | 400 | 2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 32 mm 1,1/4Je ne sais pas. | 2600daN | 230 | 2 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | 38 mm 1,1/2Je ne sais pas. | 3500 daN | 200 | 2 |
Des solutions extrêmement souples
Ce produit est plus doux, semblable à une bande de tissu. L'opérateur peut le serrer à la main pour obtenir l'effet de liaison.il peut compléter la liaison et la fixation sans avoir besoin d'un tensionneur.
Modèle | Largeur | Résistance | Mètre/rouleau | En rouleaux ou en carton |
Le code de l'établissement est le CCS-NR09 | 9 mm 1/3Je ne sais pas. | 418daN | 1300 | 2 |
CCS-NR13 | 13 mm et demi | 546daN | 1100 | 2 |
CCS-NR16 | 16 mm 5/8Je ne sais pas. | 819daN | 850 | 2 |
Le code de l'entreprise | 19 mm 3/4Je ne sais pas. | 980daN | 600 | 2 |
Personne à contacter: Mr. Alex
Téléphone: 86-18858326160